Carr? is een buurt in de wijk Wijk 01 Centrum Zeist uit Zeist. Er wonen 3330 in de Carr?, verdeeld over totaal 2080 huishoudens.
Wijk | Wijk 01 Centrum Zeist |
---|---|
Plaats | Zeist |
Gemeente | Zeist |
Aantal postcodes | 112 |
Aantal panden | 2873 |
Totale huishoudens | 2080 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 1235 |
Huishoudens met kinderen | 325 |
Huishoudens zonder kinderen | 520 |
Totaal | 3330 |
---|---|
Mannen | 1595 |
Vrouwen | 1735 |
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.