Matenhorst is een buurt in de wijk Zuidoost uit Apeldoorn. Er wonen 2945 in de Matenhorst, verdeeld over totaal 1350 huishoudens.
Wijk | Zuidoost |
---|---|
Plaats | Apeldoorn |
Gemeente | Apeldoorn |
Aantal postcodes | 70 |
Aantal panden | 1369 |
Totale huishoudens | 1350 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 515 |
Huishoudens met kinderen | 470 |
Huishoudens zonder kinderen | 360 |
Totaal | 2945 |
---|---|
Mannen | 1480 |
Vrouwen | 1465 |
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.