Ulestraten is een buurt in de wijk Wijk 01 Ulestraten uit Bunde. Er wonen 2610 in de Ulestraten, verdeeld over totaal 1145 huishoudens.
Wijk | Wijk 01 Ulestraten |
---|---|
Plaats | Bunde |
Gemeente | Meerssen |
Aantal postcodes | 73 |
Aantal panden | 1215 |
Totale huishoudens | 1145 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 275 |
Huishoudens met kinderen | 390 |
Huishoudens zonder kinderen | 485 |
Totaal | 2610 |
---|---|
Mannen | 1330 |
Vrouwen | 1280 |
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.