Gemeente | Beek |
---|---|
Provincie | Limburg |
Aantal plaatsen | 3 |
Totale huishoudens | 7320 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 2345 |
Huishoudens met kinderen | 2330 |
Huishoudens zonder kinderen | 2645 |
Aantal inwoners | 15860 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 15720 |
Alleenstaande inwoners | 2350 |
Ouder in eenouderhuishouden | 490 |
Partner in paar met kinderen | 3665 |
Partner in paar geen kinderen | 5230 |
Thuiswonend kind | 3770 |
Overig lid huishouden | 215 |
Persoon in institutioneel huishouden | 140 |
Totale wegvoeruigen | 13700 |
---|---|
Personenautos | 9647 |
Bedrijfsvoertuigen | 2118 |
Bestelautos | 809 |
Bussen | 1 |
Motorfietsen | 761 |
Snorfietsen | 683 |
Brommobielen | 21 |
Totaal | 2425 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 325 |
Amerikaanse achtergrond | 105 |
Aziastische achtergrond | 585 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 1395 |
Marrokaanse achtergrond | 190 |
De gemeente Beek telt 3 plaatsen. Dit zijn de plaatsen Beek, Maastricht-Airport, Spaubeek.
Beek heeft 15860 inwoners. Hiervan leven 15720 personen in een particulier huishouden. Er zijn 2350 personen leven alleen. 490 personen wonen in een eenouderhuishouden. 3665 personen wonen samen en hebben kinderen. 5230 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 3770 personen die thuiswonende kinderen zijn. 215 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 140 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Beek telt 7320 huishoudens. Hiervan zijn 2345 een eenpersoons huishouden. 2330 van deze 7320 huishoudens hebben kinderen en 2645 huishoudens hebben geen kinderen in Beek
In Beek wonen in totaal 2425 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 325 personen een Afrikaanse achtergrond. 105 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 585 personen hebben een Aziastische achtergrond. 1395 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 190 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.