Gemeente | Boxtel |
---|---|
Provincie | Noord-Brabant |
Aantal plaatsen | 3 |
Totale huishoudens | 14485 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 4890 |
Huishoudens met kinderen | 4930 |
Huishoudens zonder kinderen | 4665 |
Aantal inwoners | 32960 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 32270 |
Alleenstaande inwoners | 4890 |
Ouder in eenouderhuishouden | 1010 |
Partner in paar met kinderen | 7835 |
Partner in paar geen kinderen | 9220 |
Thuiswonend kind | 8865 |
Overig lid huishouden | 450 |
Persoon in institutioneel huishouden | 690 |
Totale wegvoeruigen | 25720 |
---|---|
Personenautos | 16305 |
Bedrijfsvoertuigen | 5648 |
Bestelautos | 2014 |
Bussen | 11 |
Motorfietsen | 1324 |
Snorfietsen | 1495 |
Brommobielen | 53 |
Totaal | 5370 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 980 |
Amerikaanse achtergrond | 535 |
Aziastische achtergrond | 1430 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 2400 |
Marrokaanse achtergrond | 565 |
Boxtel heeft 32960 inwoners. Hiervan leven 32270 personen in een particulier huishouden. Er zijn 4890 personen leven alleen. 1010 personen wonen in een eenouderhuishouden. 7835 personen wonen samen en hebben kinderen. 9220 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 8865 personen die thuiswonende kinderen zijn. 450 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 690 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Boxtel telt 14485 huishoudens. Hiervan zijn 4890 een eenpersoons huishouden. 4930 van deze 14485 huishoudens hebben kinderen en 4665 huishoudens hebben geen kinderen in Boxtel
In Boxtel wonen in totaal 5370 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 980 personen een Afrikaanse achtergrond. 535 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 1430 personen hebben een Aziastische achtergrond. 2400 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 565 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.