Gemeente | Brunssum |
---|---|
Provincie | Limburg |
Aantal plaatsen | 1 |
Totale huishoudens | 13580 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 5235 |
Huishoudens met kinderen | 4010 |
Huishoudens zonder kinderen | 4335 |
Aantal inwoners | 27815 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 27370 |
Alleenstaande inwoners | 5240 |
Ouder in eenouderhuishouden | 1125 |
Partner in paar met kinderen | 5750 |
Partner in paar geen kinderen | 8585 |
Thuiswonend kind | 6285 |
Overig lid huishouden | 385 |
Persoon in institutioneel huishouden | 445 |
Totale wegvoeruigen | 21653 |
---|---|
Personenautos | 15487 |
Bedrijfsvoertuigen | 2384 |
Bestelautos | 979 |
Bussen | 8 |
Motorfietsen | 1337 |
Snorfietsen | 1544 |
Brommobielen | 68 |
Totaal | 6715 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 660 |
Amerikaanse achtergrond | 395 |
Aziastische achtergrond | 1180 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 4445 |
Marrokaanse achtergrond | 410 |
Brunssum heeft 27815 inwoners. Hiervan leven 27370 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5240 personen leven alleen. 1125 personen wonen in een eenouderhuishouden. 5750 personen wonen samen en hebben kinderen. 8585 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 6285 personen die thuiswonende kinderen zijn. 385 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 445 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Brunssum telt 13580 huishoudens. Hiervan zijn 5235 een eenpersoons huishouden. 4010 van deze 13580 huishoudens hebben kinderen en 4335 huishoudens hebben geen kinderen in Brunssum
In Brunssum wonen in totaal 6715 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 660 personen een Afrikaanse achtergrond. 395 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 1180 personen hebben een Aziastische achtergrond. 4445 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 410 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.