Gemeente | Renkum |
---|---|
Provincie | Gelderland |
Aantal plaatsen | 6 |
Totale huishoudens | 14565 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 5385 |
Huishoudens met kinderen | 4230 |
Huishoudens zonder kinderen | 4950 |
Aantal inwoners | 31425 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 30380 |
Alleenstaande inwoners | 5390 |
Ouder in eenouderhuishouden | 920 |
Partner in paar met kinderen | 6610 |
Partner in paar geen kinderen | 9815 |
Thuiswonend kind | 7370 |
Overig lid huishouden | 275 |
Persoon in institutioneel huishouden | 1045 |
Totale wegvoeruigen | 23391 |
---|---|
Personenautos | 16634 |
Bedrijfsvoertuigen | 3010 |
Bestelautos | 1119 |
Bussen | 0 |
Motorfietsen | 1402 |
Snorfietsen | 1491 |
Brommobielen | 34 |
Totaal | 4900 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 385 |
Amerikaanse achtergrond | 520 |
Aziastische achtergrond | 1680 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 2280 |
Marrokaanse achtergrond | 65 |
Renkum heeft 31425 inwoners. Hiervan leven 30380 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5390 personen leven alleen. 920 personen wonen in een eenouderhuishouden. 6610 personen wonen samen en hebben kinderen. 9815 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 7370 personen die thuiswonende kinderen zijn. 275 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 1045 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Renkum telt 14565 huishoudens. Hiervan zijn 5385 een eenpersoons huishouden. 4230 van deze 14565 huishoudens hebben kinderen en 4950 huishoudens hebben geen kinderen in Renkum
In Renkum wonen in totaal 4900 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 385 personen een Afrikaanse achtergrond. 520 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 1680 personen hebben een Aziastische achtergrond. 2280 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 65 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.