Gemeente | Delft |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Aantal plaatsen | 1 |
Totale huishoudens | 58850 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 33625 |
Huishoudens met kinderen | 12340 |
Huishoudens zonder kinderen | 12885 |
Aantal inwoners | 103590 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 102655 |
Alleenstaande inwoners | 33625 |
Ouder in eenouderhuishouden | 3555 |
Partner in paar met kinderen | 17565 |
Partner in paar geen kinderen | 24900 |
Thuiswonend kind | 21135 |
Overig lid huishouden | 1875 |
Persoon in institutioneel huishouden | 935 |
Totale wegvoeruigen | 48154 |
---|---|
Personenautos | 33338 |
Bedrijfsvoertuigen | 5435 |
Bestelautos | 2331 |
Bussen | 3 |
Motorfietsen | 2475 |
Snorfietsen | 4458 |
Brommobielen | 62 |
Totaal | 38020 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 4335 |
Amerikaanse achtergrond | 6635 |
Aziastische achtergrond | 12265 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 14500 |
Marrokaanse achtergrond | 1645 |
Delft heeft 103590 inwoners. Hiervan leven 102655 personen in een particulier huishouden. Er zijn 33625 personen leven alleen. 3555 personen wonen in een eenouderhuishouden. 17565 personen wonen samen en hebben kinderen. 24900 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 21135 personen die thuiswonende kinderen zijn. 1875 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 935 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Delft telt 58850 huishoudens. Hiervan zijn 33625 een eenpersoons huishouden. 12340 van deze 58850 huishoudens hebben kinderen en 12885 huishoudens hebben geen kinderen in Delft
In Delft wonen in totaal 38020 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 4335 personen een Afrikaanse achtergrond. 6635 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 12265 personen hebben een Aziastische achtergrond. 14500 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 1645 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.