Gemeente | Ermelo |
---|---|
Provincie | Gelderland |
Aantal plaatsen | 1 |
Totale huishoudens | 11290 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 3840 |
Huishoudens met kinderen | 3825 |
Huishoudens zonder kinderen | 3625 |
Aantal inwoners | 27005 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 25770 |
Alleenstaande inwoners | 3845 |
Ouder in eenouderhuishouden | 640 |
Partner in paar met kinderen | 6350 |
Partner in paar geen kinderen | 7215 |
Thuiswonend kind | 7235 |
Overig lid huishouden | 485 |
Persoon in institutioneel huishouden | 1235 |
Totale wegvoeruigen | 21371 |
---|---|
Personenautos | 13624 |
Bedrijfsvoertuigen | 4867 |
Bestelautos | 1432 |
Bussen | 1 |
Motorfietsen | 1270 |
Snorfietsen | 997 |
Brommobielen | 30 |
Totaal | 3010 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 435 |
Amerikaanse achtergrond | 350 |
Aziastische achtergrond | 995 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 1200 |
Marrokaanse achtergrond | 125 |
Ermelo heeft 27005 inwoners. Hiervan leven 25770 personen in een particulier huishouden. Er zijn 3845 personen leven alleen. 640 personen wonen in een eenouderhuishouden. 6350 personen wonen samen en hebben kinderen. 7215 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 7235 personen die thuiswonende kinderen zijn. 485 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 1235 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Ermelo telt 11290 huishoudens. Hiervan zijn 3840 een eenpersoons huishouden. 3825 van deze 11290 huishoudens hebben kinderen en 3625 huishoudens hebben geen kinderen in Ermelo
In Ermelo wonen in totaal 3010 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 435 personen een Afrikaanse achtergrond. 350 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 995 personen hebben een Aziastische achtergrond. 1200 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 125 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.