Gemeente | Gennep |
---|---|
Provincie | Limburg |
Aantal plaatsen | 5 |
Totale huishoudens | 7230 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 2295 |
Huishoudens met kinderen | 2480 |
Huishoudens zonder kinderen | 2455 |
Aantal inwoners | 16925 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 16225 |
Alleenstaande inwoners | 2300 |
Ouder in eenouderhuishouden | 445 |
Partner in paar met kinderen | 4065 |
Partner in paar geen kinderen | 4845 |
Thuiswonend kind | 4340 |
Overig lid huishouden | 230 |
Persoon in institutioneel huishouden | 700 |
Totale wegvoeruigen | 15238 |
---|---|
Personenautos | 9608 |
Bedrijfsvoertuigen | 3717 |
Bestelautos | 913 |
Bussen | 1 |
Motorfietsen | 810 |
Snorfietsen | 592 |
Brommobielen | 26 |
Totaal | 2385 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 310 |
Amerikaanse achtergrond | 155 |
Aziastische achtergrond | 565 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 1340 |
Marrokaanse achtergrond | 185 |
Gennep heeft 16925 inwoners. Hiervan leven 16225 personen in een particulier huishouden. Er zijn 2300 personen leven alleen. 445 personen wonen in een eenouderhuishouden. 4065 personen wonen samen en hebben kinderen. 4845 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 4340 personen die thuiswonende kinderen zijn. 230 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 700 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Gennep telt 7230 huishoudens. Hiervan zijn 2295 een eenpersoons huishouden. 2480 van deze 7230 huishoudens hebben kinderen en 2455 huishoudens hebben geen kinderen in Gennep
In Gennep wonen in totaal 2385 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 310 personen een Afrikaanse achtergrond. 155 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 565 personen hebben een Aziastische achtergrond. 1340 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 185 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.