Gemeente | Meerssen |
---|---|
Provincie | Limburg |
Aantal plaatsen | 5 |
Totale huishoudens | 8490 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 2610 |
Huishoudens met kinderen | 2760 |
Huishoudens zonder kinderen | 3120 |
Aantal inwoners | 18830 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 18540 |
Alleenstaande inwoners | 2605 |
Ouder in eenouderhuishouden | 550 |
Partner in paar met kinderen | 4435 |
Partner in paar geen kinderen | 6175 |
Thuiswonend kind | 4570 |
Overig lid huishouden | 205 |
Persoon in institutioneel huishouden | 290 |
Totale wegvoeruigen | 15783 |
---|---|
Personenautos | 10593 |
Bedrijfsvoertuigen | 2348 |
Bestelautos | 842 |
Bussen | 3 |
Motorfietsen | 936 |
Snorfietsen | 1293 |
Brommobielen | 30 |
Totaal | 2425 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 180 |
Amerikaanse achtergrond | 140 |
Aziastische achtergrond | 585 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 1505 |
Marrokaanse achtergrond | 40 |
Meerssen heeft 18830 inwoners. Hiervan leven 18540 personen in een particulier huishouden. Er zijn 2605 personen leven alleen. 550 personen wonen in een eenouderhuishouden. 4435 personen wonen samen en hebben kinderen. 6175 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 4570 personen die thuiswonende kinderen zijn. 205 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 290 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Meerssen telt 8490 huishoudens. Hiervan zijn 2610 een eenpersoons huishouden. 2760 van deze 8490 huishoudens hebben kinderen en 3120 huishoudens hebben geen kinderen in Meerssen
In Meerssen wonen in totaal 2425 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 180 personen een Afrikaanse achtergrond. 140 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 585 personen hebben een Aziastische achtergrond. 1505 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 40 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.