Gemeente | Opmeer |
---|---|
Provincie | Noord-Holland |
Aantal plaatsen | 5 |
Totale huishoudens | 5020 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 1570 |
Huishoudens met kinderen | 1845 |
Huishoudens zonder kinderen | 1605 |
Aantal inwoners | 11835 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 11730 |
Alleenstaande inwoners | 1560 |
Ouder in eenouderhuishouden | 280 |
Partner in paar met kinderen | 3130 |
Partner in paar geen kinderen | 3190 |
Thuiswonend kind | 3440 |
Overig lid huishouden | 130 |
Persoon in institutioneel huishouden | 105 |
Totale wegvoeruigen | 10809 |
---|---|
Personenautos | 6536 |
Bedrijfsvoertuigen | 2624 |
Bestelautos | 1009 |
Bussen | 1 |
Motorfietsen | 887 |
Snorfietsen | 256 |
Brommobielen | 28 |
Totaal | 1115 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 85 |
Amerikaanse achtergrond | 135 |
Aziastische achtergrond | 205 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 675 |
Marrokaanse achtergrond | 15 |
Opmeer heeft 11835 inwoners. Hiervan leven 11730 personen in een particulier huishouden. Er zijn 1560 personen leven alleen. 280 personen wonen in een eenouderhuishouden. 3130 personen wonen samen en hebben kinderen. 3190 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 3440 personen die thuiswonende kinderen zijn. 130 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 105 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Opmeer telt 5020 huishoudens. Hiervan zijn 1570 een eenpersoons huishouden. 1845 van deze 5020 huishoudens hebben kinderen en 1605 huishoudens hebben geen kinderen in Opmeer
In Opmeer wonen in totaal 1115 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 85 personen een Afrikaanse achtergrond. 135 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 205 personen hebben een Aziastische achtergrond. 675 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 15 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.