Gemeente | Peel en Maas |
---|---|
Provincie | Limburg |
Aantal plaatsen | 10 |
Totale huishoudens | 18250 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 5095 |
Huishoudens met kinderen | 6610 |
Huishoudens zonder kinderen | 6545 |
Aantal inwoners | 43425 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 42725 |
Alleenstaande inwoners | 5085 |
Ouder in eenouderhuishouden | 915 |
Partner in paar met kinderen | 11390 |
Partner in paar geen kinderen | 12975 |
Thuiswonend kind | 11795 |
Overig lid huishouden | 565 |
Persoon in institutioneel huishouden | 700 |
Totale wegvoeruigen | 38061 |
---|---|
Personenautos | 24527 |
Bedrijfsvoertuigen | 8361 |
Bestelautos | 2835 |
Bussen | 43 |
Motorfietsen | 2259 |
Snorfietsen | 1593 |
Brommobielen | 47 |
Totaal | 4920 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 595 |
Amerikaanse achtergrond | 200 |
Aziastische achtergrond | 930 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 3145 |
Marrokaanse achtergrond | 380 |
Peel en Maas heeft 43425 inwoners. Hiervan leven 42725 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5085 personen leven alleen. 915 personen wonen in een eenouderhuishouden. 11390 personen wonen samen en hebben kinderen. 12975 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 11795 personen die thuiswonende kinderen zijn. 565 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 700 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Peel en Maas telt 18250 huishoudens. Hiervan zijn 5095 een eenpersoons huishouden. 6610 van deze 18250 huishoudens hebben kinderen en 6545 huishoudens hebben geen kinderen in Peel en Maas
In Peel en Maas wonen in totaal 4920 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 595 personen een Afrikaanse achtergrond. 200 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 930 personen hebben een Aziastische achtergrond. 3145 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 380 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.