Gemeente | Stein |
---|---|
Provincie | Limburg |
Aantal plaatsen | 3 |
Totale huishoudens | 11605 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 3600 |
Huishoudens met kinderen | 3640 |
Huishoudens zonder kinderen | 4365 |
Aantal inwoners | 25010 |
---|---|
Personen in particulier huishouden | 24810 |
Alleenstaande inwoners | 3590 |
Ouder in eenouderhuishouden | 775 |
Partner in paar met kinderen | 5750 |
Partner in paar geen kinderen | 8670 |
Thuiswonend kind | 5725 |
Overig lid huishouden | 300 |
Persoon in institutioneel huishouden | 200 |
Totale wegvoeruigen | 23113 |
---|---|
Personenautos | 14915 |
Bedrijfsvoertuigen | 4581 |
Bestelautos | 1203 |
Bussen | 8 |
Motorfietsen | 1416 |
Snorfietsen | 1293 |
Brommobielen | 45 |
Totaal | 3575 |
---|---|
Afrikaanse achtergrond | 335 |
Amerikaanse achtergrond | 150 |
Aziastische achtergrond | 890 |
Europese achtergrond (niet nederlands) | 2190 |
Marrokaanse achtergrond | 195 |
Stein heeft 25010 inwoners. Hiervan leven 24810 personen in een particulier huishouden. Er zijn 3590 personen leven alleen. 775 personen wonen in een eenouderhuishouden. 5750 personen wonen samen en hebben kinderen. 8670 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 5725 personen die thuiswonende kinderen zijn. 300 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 200 personen wonen in een institutioneel huishouden.
Stein telt 11605 huishoudens. Hiervan zijn 3600 een eenpersoons huishouden. 3640 van deze 11605 huishoudens hebben kinderen en 4365 huishoudens hebben geen kinderen in Stein
In Stein wonen in totaal 3575 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 335 personen een Afrikaanse achtergrond. 150 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 890 personen hebben een Aziastische achtergrond. 2190 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 195 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.