Postcode van de Blankvoornstraat | 3525 |
---|---|
Plaats | Utrecht |
Gemeente | Utrecht |
Provincie | Utrecht |
Netnummer van Utrecht | 030 |
Aantal panden | 47 |
Aantal postcodes | 2 |
Breedtegraad (latitude) | 52.06540600 |
---|---|
Lengtegraad (longitude) | 5.11625500 |
Straat | Postcode |
---|---|
Blankvoornstraat | 3525 TK |
Blankvoornstraat | 3525 TL |
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.