Postcode van de Kornalijnlaan | 3523 |
---|---|
Plaats | Utrecht |
Gemeente | Utrecht |
Provincie | Utrecht |
Netnummer van Utrecht | 030 |
Aantal panden | 67 |
Aantal postcodes | 4 |
Breedtegraad (latitude) | 52.07392800 |
---|---|
Lengtegraad (longitude) | 5.12725600 |
Straat | Postcode |
---|---|
Kornalijnlaan | 3523 BK |
Kornalijnlaan | 3523 BL |
Kornalijnlaan | 3523 BM |
Kornalijnlaan | 3523 BN |
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.