Horn is een wijk in de plaats Horn. De Horn heeft 3740 inwoners, verveeld over 1615 huishoudens.
Plaats | Horn |
---|---|
Gemeente | Leudal |
Aantal buurten | 2 |
Aantal postcodes | 1 |
Aantal panden | 1800 |
Totale huishoudens | 1615 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 475 |
Huishoudens met kinderen | 525 |
Huishoudens zonder kinderen | 620 |
Totaal | 3740 |
---|---|
Mannen | 1865 |
Vrouwen | 1875 |
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.