's Gravenmoer is een wijk in de plaats 's Gravenmoer. De 's Gravenmoer heeft 2280 inwoners, verveeld over 980 huishoudens.
Plaats | 's Gravenmoer |
---|---|
Gemeente | Dongen |
Aantal buurten | 2 |
Aantal postcodes | 1 |
Aantal panden | 1050 |
Totale huishoudens | 980 |
---|---|
Eenpersoons huishoudens | 245 |
Huishoudens met kinderen | 355 |
Huishoudens zonder kinderen | 385 |
Totaal | 2280 |
---|---|
Mannen | 1180 |
Vrouwen | 1100 |
Wilt u een postcode zoeken of een adres zoeken of adressen zoeken? Dit Postcodes Adressenboek heeft de postcodes van alle plaatsen uit Nederland.